| نام انگلیسی | پودر اتش | نام انگلیسی | ادویه جات ترشی جات، پودر onion |
|---|---|---|---|
| رده | چاشنی | بخشی | 100.0% |
| محتوای مواد مغذی (محتوا در 100 گرم از مواد غذایی خوراکی) | |||
| انرژی (kJ) | 1427 | پروتئین (گرم) | 10.4 |
| چربی (گرم) | 1.0 | اسیدهای چرب اشباع (ز) | 0.2 |
| اسیدهای چرب ترانس (g) | اسیدهای چرب تک اشباع (g) | 0.3 | |
| اسیدهای چرب غیر اشباع (g) | 0.2 | کلسترول (میلی گرم) | 0 |
| کربوهیدرات (گرم) | 79.1 | شکر (گرم) | 6.6 |
| لاکتوز (g) | فیبر غذایی (گرم) | 15.2 | |
| فیبر غذایی محلول (گرم) | فیبر غذایی نامحلول (g) | ||
| سدیم (میلی گرم) | 73 | ویتامین A (معادل رتینول میکروگرم) | 0 |
| ویتامین D (میکروگرم) | 0.0 | ویتامین E (میلی گرم معادل آلفا-توکوفرول) | 0.27 |
| ویتامین K (میکروگرم) | 4.1 | ویتامین B1 (تی امین) (میلی گرم) | 0.46 |
| ویتامین B2 (ریبوفلوین) (میلی گرم) | 0.08 | ویتامین B6 (میلی گرم) | 0.72 |
| ویتامین B12 (میکروگرم) | 0.00 | ویتامین C (اسید ascorbic) (میلی گرم) | 23.4 |
| نیاسین (نیاسینآمید) (میلی گرم) | 0.32 | اسید فولیک (معادل فولات میکروگرم) | 64 |
| پانتاتنیک اسید (میلی گرم) | بیوتین (میکروگرم) | ||
| کولین (میلی گرم) | فسفر (میلی گرم) | 322 | |
| پتاسیم (میلی گرم) | 985 | منیزیم (میلی گرم) | 113 |
| کلسیم (میلی گرم) | 384 | آهن (میلی گرم) | 3.9 |
| روی (میلی گرم) | 4.05 | ید (میکروگرم) | |
| سلنیوم (میکروگرم) | مس (میلی گرم) | ||
| فلورین (میلی گرم) | منگنز (میلی گرم) | ||
| δ-E (میلی گرم) | (β-γ)-E(mg) | ||
| α-E(میلی گرم) | کاروتن (میکروگرم) | ||
| اسید چرب (مجموع) (گرم) | خاکستر (g) | ||
| رطوبت (g) | انرژی (kcal) | 341 |
