Undersun Biomedtech در سال 2004 با هدف تولید عصاره های گیاهی و مواد طبیعی تاسیس شد. این تجارت متعهد به حمایت از بخش بهداشت بین المللی است. از طریق زیرمجموعه های خود و انبارهای خارج از کشور واقع در ایالات متحده، به کشورهای نزدیک به قاره آمریکا خدمات مناسبی ارائه می دهد. مشتریان در سال های اخیر شروع به شناسایی این شرکت به دلیل مزایای کیفیت برتر محصول خود کرده اند.
آیا می خواهید در مورد لیست موجودی ما بیشتر بدانید؟
در اینجا می رویم:
| نام محصول | تعداد (کیلوگرم) |
| 3,3'-دی ایندولیل متان 99% | 1200 |
| عصاره Acai Berry 4:1 | 3075 |
| عصاره انبه آفریقایی 10:1 | 150 |
| عصاره انبه آفریقایی 5% | 50 |
| عصاره آجوگا (ترکسترون 20%) | 75 |
| عصاره آجوگا 10:1 | 750 |
| عصاره آجوگا 10% | 300 |
| عصاره آجوگا 20% | 500 |
| عصاره یونجه 10:1 | 150 |
| فریز ژل آلوئه ورا | 50 |
| پودر خشک آلوئه ورا فریز 200:1 | 2 |
| عصاره جینسینگ آمریکایی 10:1 | 350 |
| عصاره آمله 10:1 | 75 |
| عصاره آملا 40% | 750 |
| آپیژنین 98% | 49 |
| پودر سرکه سیب 10% | 1150 |
| عصاره سیب 50% | 400 |
| عصاره آرونیا 10:1 | 200 |
| عصاره کنگر فرنگی 10:1 | 1850 |
| اسید اسکوربیک | 9725 |
| آسکوربیل پالمیتات | 1.2 |
| عصاره آشواگاندا | 875 |
| عصاره آشواگاندا 10:1 | 300 |
| عصاره آشواگاندا 2.5% GV | 325 |
| عصاره گون 30 درصد | 1400 |
| عصاره آووکادو 10:1 | 425 |
| باکوپا PE 50٪ 25 | 625 |
| عصاره باکوپا 10:1 | 250 |
| عصاره بامبو 70% | 180 |
| عصاره برگ بامبو 10:1 | 800 |
| پودر علف جو | 250 |
| BCAA | 20 |
| پودر گرده زنبور عسل | 850 |
| ریشه چغندر 3% | 50 |
| عصاره ریشه چغندر 3% | 225 |
| بتا آربوتین 99% | 100 |
| بتا نیکوتین آمید مونونوکلئوتید 98% | 14 |
| عصاره زغال اخته 10:1 | 500 |
| عصاره کوهوش سیاه 5% | 75 |
| عصاره سیر سیاه 10:1 | 400 |
| عصاره سیر سیاه 1% | 50 |
| عصاره توت سیاه 25% | 1 |
| عصاره زیره سیاه 10:1 | 1250 |
| عصاره ماکا سیاه 10:1 | 1000 |
| فلفل سیاه | 2 |
| عصاره فلفل سیاه 4:1 | 50 |
| عصاره تربچه سیاه 4:1 | 325 |
| عصاره شاه توت 10:1 | 200 |
| عصاره Bladderwrack 10:1 | 1075 |
| پرتقال خونی | 200 |
| عصاره پرتقال خونی 10:1 | 200 |
| عصاره بلوبری | 375 |
| عصاره بلوپروم 10:1 | 25 |
| عصاره Boswellia Serrata 10:1 | 550 |
| عصاره بروکلی 10:1 | 50 |
| عصاره جوانه بروکلی 10:1 | 125 |
| عصاره بوپلوروم | 250 |
| بروملین 600GDU | 100 |
| بروملین 2400GDU | 425 |
| عصاره برگ بوچو 4:1 | 175 |
| عصاره ریشه بیدمشک 1% | 100 |
| عصاره ریشه بیدمشک 10:1 | 14 |
| عصاره ریشه بیدمشک 20% | 275 |
| عصاره کاکتوس | 3325 |
| کلسیم BHB 99% | 525 |
| عصاره کاسکارا ساگرادا 10:1 | 150 |
| عصاره پنجه گربه | 24 |
| عصاره پنجه گربه 3% | 225 |
| دانه کاسیا | 150 |
| عصاره کاین 10:1 | 225 |
| عصاره کرفس 45% فتالید | 500 |
| عصاره کرفس 85% فتالید | 500 |
| عصاره دانه کرفس 10:1 | 450 |
| عصاره قارچ چاگا 30% | 1250 |
| عصاره بابونه | 1675 |
| عصاره بابونه 4:1 | 875 |
| عصاره توت عفیف 12:1 | 700 |
| عصاره توت درخت عفیف 1.5% | 500 |
| عصاره چانکا پیدرا | 300 |
| عصاره گیلاس | 225 |
| عصاره کاسنی 90% | 320 |
| عصاره کاسنی 90% اینولین | 2440 |
| عصاره گل داودی 4:1 | 425 |
| کریسین 98% | 14 |
| عصاره پوست دارچین 10:1 | 400 |
| عصاره پوست درخت دارچین 4:1 | 675 |
| عصاره Cissus Quadrangularis 10:1 | 9550 |
| سیتیکولین سدیم 98% | 23 |
| عصاره مرکبات اورانتیوم 10% | 150 |
| عصاره مرکبات اورانتیوم 30% | 725 |
| عصاره مرکبات اورانتیوم 50% | 30 |
| عصاره مرکبات اورانتیوم H 50% | 925 |
| عصاره مرکبات اورانتیوم H25% | 475 |
| عصاره مرکبات اورانتیوم H 90% | 300 |
| عصاره مرکبات Aurantium 9:1 دانه ای | 475 |
| عصاره ترنج مرکبات | 25 |
| عصاره ترنج مرکبات 25:1 | 250 |
| عصاره کلیورز 10:1 | 675 |
| عصاره کنیدیوم 10:1 | 850 |
| عصاره کاکائو 10% | 425 |
| عصاره کاکائو 20% | 300 |
| عصاره کاکائو 40% | 50 |
| پودر آب نارگیل | 987 |
| کوآنزیم Q10 | 40 |
| کوآنزیم Q{0}}% | 75 |
| کولئوس فورسکوهلی | 50 |
| Coleus Forskohlii 10٪ 25 | 75 |
| کولئوس فورسکوهلی 20% | 50 |
| عصاره Coleus Forskolii 10:1 | 300 |
| عصاره ابریشم ذرت 4:1 | 975 |
| Coptis Chinensis | 25 |
| عصاره کوردیپس 30٪ | 250 |
| عصاره Coriolus Versicolor 30% | 600 |
| عصاره کرن بری | 805 |
| عصاره کرن بری 10:1 | 1025 |
| عصاره کرن بری 25 درصد پروآنتوسیانیدین | 50 |
| عصاره کرن بری 8 درصد | 20 |
| عصاره چمن زرد کریک 10:1 | 1350 |
| دی مانوز 99% | 25 |
| عصاره پنجه شیطان 3% | 75 |
| عصاره قاصدک 10% | 100 |
| عصاره دونگ کوای 10:1 | 165 |
| عصاره میوه اژدها | 475 |
| عصاره میوه اژدها 10:1 | 850 |
| عصاره اکیناسه 3 درصد | 950 |
| عصاره سنجد 10:1 | 500 |
| عصاره سنجد 13 درصد آنتوسیانیدین | 1370 |
| عصاره سنجد 30 درصد | 25 |
| عصاره گل سنجد 10:1 | 250 |
| عصاره Eleutherococcus Senticosus 0.8% | 200 |
| عصاره اپیمدیوم 10% | 93 |
| عصاره Eucommia 98٪ | 25 |
| عصاره فادوگیا آگرستریس 10:1 | 125 |
| عصاره Feverfew 10:1 | 50 |
| عصاره رازیانه 4:1 | 475 |
| فیستین 50% | 185 |
| فیستین 98% | 10 |
| عصاره دانه کتان 10:1 | 650 |
| فوکوئیدان 85٪ 25 | 10 |
| عصاره میوه فورسیتیا 20:1 | 50 |
| عصاره میوه GAC 10:1 | 25 |
| عصاره ریشه گاسترودیا 10:1 | 100 |
| عصاره گارسینیا | 625 |
| عصاره گارسینیا 60% | 50 |
| عصاره زنجبیل 10:1 | 250 |
| عصاره زنجبیل 20% | 150 |
| عصاره زنجبیل 5% | 1000 |
| عصاره جینکو بیلوبا 10:1 | 700 |
| عصاره جینکو بیلوبا 24%/6% USP | 825 |
| عصاره جینکو بیلوبا 24%/6% | 400 |
| عصاره جینکو بیلوبا 24%6%5% | 1350 |
| عصاره جینسینگ 7 درصد | 25 |
| عصاره ریشه جینسینگ 1% جینسوزید | 50 |
| پودر گوجی 20% | 3244 |
| عصاره نخ طلایی 5:1 | 225 |
| پودر گلدن سیل | 1087 |
| عصاره گوتو کولا 10:1 | 1850 |
| عصاره دانه های بهشت 12.5% | 307 |
| عصاره هسته انگور | 1450 |
| عصاره دانه گریپ فروت 10% | 925 |
| عصاره پوست انگور 40% | 700 |
| عصاره دانه قهوه سبز | 25 |
| دانه قهوه سبز 50% اسیدهای کروژنیک | 475 |
| عصاره چای سبز 30% | 50 |
| عصاره چای سبز 20% L-Theanine | 1425 |
| عصاره چای سبز 40% L-Theanine | 500 |
| عصاره چای سبز 50 درصد پلی فنول | 825 |
| عصاره چای سبز 60% | 1000 |
| عصاره دانه گریفونیا 98% | 275 |
| عصاره گوگول 10:1 | 250 |
| عصاره گوانابانا 10:1 | 100 |
| Gynmnema عصاره 10٪ 3a1 | 25 |
| عصاره Gymnema Sylvestre | 275 |
| عصاره ژیمنما سیلوستر 10:1 | 150 |
| پودر Gymnema Sylvestre | 100 |
| عصاره میوه زالزالک 10:1 | 50 |
| عصاره میوه زالزالک 2% | 100 |
| عصاره هریسیم اریناسئوس 30% | 2400 |
| عصاره گل هیبیسکوس 10:1 | 225 |
| عصاره ریحان مقدس 10:1 | 50 |
| عصاره رازک 1% | 275 |
| عصاره رازک 10:1 | 25 |
| عصاره رازک 4:1 | 725 |
| عصاره علف هرز بز شاخدار 10:1 | 500 |
| عصاره شاه بلوط اسبی 20% | 475 |
| عصاره دم اسب 10:1 | 50 |
| عصاره دم اسب 7% | 1000 |
| عصاره Houttuynia 10:1 | 125 |
| عصاره هوپرزیا سرات 1% | 135 |
| عصاره هیدرانی 4:1 | 250 |
| عصاره Indigofera Pulchra 10:1 | 2325 |
| عصاره خزه ایرلندی | 725 |
| عصاره خزه ایرلندی 10:1 | 1500 |
| عصاره ریشه ایساتیس 10:1 | 200 |
| عصاره گربه ژاپنی 50% | 925 |
| عصاره گربه ژاپنی 98% | 275 |
| عصاره عناب 10:1 | 200 |
| عصاره کاوا 4:1 | 100 |
| عصاره کاوا 30% | 300 |
| عصاره کلپ 10:1 | 425 |
| عصاره آجیل کولا 10:1 | 75 |
| ال کارنوزین | 25 |
| ال کارنوزین 98% | 40 |
| عصاره اسطوخودوس 10:1 | 500 |
| ال-گلوتاتیون کاهش 98% تا 101% | 17 |
| ال-تیانین | 1500 |
| ال-نوروالین 99% | 475 |
| عصاره بادرنجبویه 1% | 525 |
| عصاره شیرین بیان NMT 1% | 1375 |
| عصاره لو هان گو 20% | 12.8 |
| عصاره برگ لوبول 2% | 950 |
| عصاره میوه لونگان 10:1 | 25 |
| لیکوپن 10% گرانول | 5 |
| لیکوپن 10% | 84 |
| عصاره ماکا 10:1 | 500 |
| عصاره قارچ Maitake 30٪ | 50 |
| عصاره انبه 10:1 | 1000 |
| عصاره گل همیشه بهار | 13 |
| عصاره گل همیشه بهار 20% | 98 |
| عصاره گل همیشه بهار L 10% | 62 |
| عصاره گل همیشه بهار L 20% | 10 |
| عصاره گل همیشه بهار Z 5% | 245 |
| عصاره گل همیشه بهار Z 20% | 25 |
| عصاره مارشمالو 10:1 | 75 |
| ملاتونین 99% | 1 |
| عصاره خار مریم 4:1 | 175 |
| عصاره میوه راهب 20% | 325 |
| عصاره میوه مونک 25% | 75 |
| عصاره میوه راهب 40% | 485 |
| عصاره میوه راهب 50% | 450 |
| عصاره Motherwort 10:1 | 20 |
| عصاره گیاهی Motherwort 10:1 | 450 |
| عصاره میوه توت 10:1 | 175 |
| عصاره Mucuna Pruriens 98% | 75 |
| عصاره Mucuna Pruriens 20% | 275 |
| عصاره برگ توت 3% | 50 |
| میریستین 98% | 5 |
| نارینگین 98% | 12 |
| عصاره Nasturtium tropaeolum | 100 |
| ناتو پودر 10٪ 2c٪ 7b ٪ 7b1٪ 7d ٪ 7dFU ٪ 2fG | 100 |
| پودر ناتو 20000FU/G | 17 |
| استخراج Natto 5،000FU/G | 388 |
| Nelumbo Nucifera | 400 |
| نلومبو نوسیفرا 10٪ 3a1 | 600 |
| عصاره گزنه 10:1 | 550 |
| عصاره میوه نونی 10:1 | 525 |
| عصاره جو دو سر 70% | 75 |
| عصاره بامیه 10:1 | 25 |
| عصاره برگ زیتون | 200 |
| عصاره برگ زیتون 20% | 650 |
| عصاره برگ زیتون 40% | 1225 |
| عصاره پیاز 10:1 | 275 |
| عصاره چای اولانگ 30% | 325 |
| عصاره پونه کوهی | 50 |
| عصاره پونه کوهی 10:1 | 125 |
| عصاره جعفری 10:1 | 25 |
| عصاره پاپایا 10:1 | 2025 |
| عصاره میوه شور 10:1 | 150 |
| عصاره گل شور 10:1 | 350 |
| عصاره نعناع 4:1 | 25 |
| عصاره پریلا 5% | 475 |
| فیتواسترول 95% | 850 |
| پودر فسفاتیدیل سرین 20 درصد | 5 |
| عصاره پوست درخت کاج 95% | 125 |
| عصاره Pine Neddle 10:1 | 425 |
| عصاره انار 10% | 400 |
| عصاره انار 40% | 800 |
| عصاره پوریا کوکوس 10:1 | 450 |
| پودر آب انار | 1400 |
| عصاره خرفه 10:1 | 700 |
| پرگننولون 99% | 65 |
| پودر بره موم 70% | 325 |
| عصاره آلو 10% | 250 |
| پودر پوسته پسیلیوم | 6275 |
| پودر پوسته پسیلیوم 95% | 2300 |
| عصاره چای Puer 10:1 | 450 |
| عصاره دانه کدو تنبل 10:1 | 75 |
| نمک دی سدیم پیرولوکینولین کینون | 12 |
| عصاره تمشک 1% | 50 |
| کتون تمشک 99% | 470 |
| عصاره ماکا قرمز 10:1 | 125 |
| عصاره برگ انگور قرمز 10:1 | 50 |
| عصاره برنج مخمر قرمز 0.04% | 850 |
| پودر جینسینگ پاناکس قرمز 1% | 25 |
| عصاره رحمانیا 10:1 | 75 |
| رسوراترول 98% | 958 |
| عصاره رودیولا سنترولاتا 3% | 21 |
| عصاره رودیولا رزا 3% 1% | 1500 |
| عصاره ریواس 10:1 | 225 |
| عصاره گل رز 50% | 125 |
| عصاره گل رز 10:1 | 500 |
| عصاره رزماری 10% | 425 |
| عصاره رزماری 5% | 475 |
| عصاره رزماری 7% | 100 |
| عصاره گل رز Roxburgh | 6 |
| پودر ژل رویال 6% | 125 |
| S-استیل-ال-گلوتاتیون | 10 |
| پودر روغن گلرنگ 50% CWD | 25 |
| عصاره زعفران 0.3% | 350 |
| عصاره مریم گلی | 225 |
| عصاره مریم گلی | 25 |
| عصاره ریشه Sarsaparilla 10:1 | 1300 |
| عصاره نخل اره 25% | 600 |
| عصاره نخل اره 45% | 975 |
| عصاره نخل اره 85% روغن | 50 |
| عصاره Scutellaria 10:1 | 125 |
| عصاره شیساندرا 10:1 | 150 |
| مخمر سلنیوم | 5 |
| عصاره سنا 20% UV | 750 |
| عصاره برگ سنا 4:1 | 25 |
| عصاره قارچ شیتاکه 30 درصد | 1425 |
| عصاره پوست درخت سنجد لغزنده 10:1 | 1325 |
| عصاره گرانول روتین Sophora Japoinca | 50 |
| عصاره سوفورا ژاپنیکا 10:1 | 675 |
| عصاره سوفورا ژاپنیکا 10% | 200 |
| عصاره سوفورا ژاپنیکا 95% روتین | 425 |
| عصاره سوفورا ژاپنیکا 98% لوتئولین | 105 |
| عصاره Sophora Japonica Q 95% | 140 |
| عصاره سویا (فسفاتیدیل سرین) 20% | 25 |
| عصاره سویا | 200 |
| عصاره سویا 40 درصد | 200 |
| عصاره Sphaeranthus Indicus 10:1 | 1025 |
| عصاره اسفناج 10:1 | 300 |
| عصاره اسفناج 20:1 | 100 |
| عصاره مخمر سنت جان 0.3% | 200 |
| عصاره استویا 90% | 3010 |
| عصاره استویا RA97% | 20 |
| عصاره برگ استویا RA97% | 1900 |
| عصاره Swertia Chirayita 4:1 | 425 |
| عصاره ترخون 10:1 | 50 |
| عصاره تارو 10:1 | 225 |
| عصاره تاکسیلوس چیننسیس دانسر 10:1 | 150 |
| تیامین هیدروکلراید | 25 |
| تیامین مونونیترات BP/USP | 100 |
| مکمل های تیانین | 100 |
| آویشن | 75 |
| عصاره گوجه فرنگی 10% | 15 |
| عصاره Tongkat Ali 1% | 200 |
| عصاره Tongkat Ali 100:1 | 750 |
| عصاره Tongkat Ali 200:1 | 100 |
| عصاره Tongkat Ali 4:1 | 125 |
| عصاره خارخاسک | 100 |
| عصاره خارخاسک 40 درصد | 1375 |
| عصاره خارخاسک 45 درصد | 625 |
| عصاره خارخاسک 90 درصد | 500 |
| عصاره خارخاسک 95 درصد | 200 |
| دم بوقلمون | 50 |
| عصاره زردچوبه 95% | 500 |
| عصاره زردچوبه 95% دانه ای | 100 |
| عصاره زردچوبه 95% | 220 |
| عصاره Uva Ursi 10% آربوتین | 125 |
| عصاره Uva Ursi 20% آربوتین | 2275 |
| عصاره Uva Ursi 50% | 170 |
| عصاره چای انگور 98% گرانول | 5 |
| عصاره سنبل الطیب 3 درصد | 125 |
| ویتامین B2 98% ریبوفلاوین | 825 |
| ویتامین D{0}} IU/g | 400 |
| ویتامین K{0}}٪ | 91 |
| عصاره گردو 10:1 | 125 |
| پودر آب هندوانه | 2625 |
| عصاره لوبیا سفید 10:1 | 550 |
| عصاره ریشه گل صد تومانی سفید 10:1 | 325 |
| عصاره پوست بید سفید 15% | 350 |
| عصاره پوست بید سفید 25% | 225 |
| عصاره یام وحشی 10:1 | 48 |
| عصاره یام وحشی 4:1 | 250 |
| زایلیتول دی سی | 1625 |
| عصاره یاکون 10:1 | 50 |
| یاکون عصاره 4٪ 3a1 | 425 |
| بتا گلوکان مخمر 80% | 475 |
| عصاره حوض زرد 10:1 | 350 |
| عصاره یربا میت 10:1 | 500 |
| عصاره پوست یوهیمبه | 100 |
| عصاره پوست یوهیمبه 6% | 50 |
| عصاره یوهیمبین | 75 |
| عصاره یوهیمبه 6% | 500 |
| عصاره یوهیمبین 2% | 125 |
| عصاره یوهیمبین 6% | 2500 |
| عصاره یوهیمبین 8.{1}}% | 349 |
| یوهیمبین HCL 98% | 1 |
| یوهیمبین هیدروکلراید 98% | 76 |
| زینک گلوکونات 99% | 825 |
| زینک پیکولینات 99% | 100 |
| روی کارنوزین 21.5٪ | 11 |
| یوهیمبین HCL | 1 |
| -نیکوتینامید مونوکلئوتید 98% | 52 |
موجودی تقریبا هر روز در حال تغییر است. و خوش آمدید برای دریافت آخرین لیست سهام با ما در herbext@undersun.com.cn تماس بگیرید.
Undersun Biomedtech چه کاری می تواند انجام دهد؟
سیاست نمونه رایگان
-گواهی تجزیه و تحلیل
-فرآیند تولید
-گواهی های USDA، Kosher، Halal، ISO22000، FSSC22000
